東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...
序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 170405 17農(nóng)發(fā)05 2 57.04% 1,367,061.03
2 210408 21農(nóng)發(fā)08 2 29.40% 704,574.33
3 200204 20國(guó)開04 1 22.20% 532,144.97
4 190209 19國(guó)開09 2 15.07% 361,079.07
5 230207 23國(guó)開07 4 11.74% 281,376.00
6 212300003 23江蘇銀行債02 2 6.45% 154,595.14
7 212380013 23浙商銀行債01 2 6.45% 154,570.56
8 230210 23國(guó)開10 2 4.81% 115,387.02
9 190204 19國(guó)開04 6 1.46% 35,039.66
10 212380006 23華夏銀行債02 6 1.44% 34,528.29
11 250304 25進(jìn)出04 5 1.43% 34,282.57
12 250206 25國(guó)開06 5 1.43% 34,267.88
13 250301 25進(jìn)出01 8 0.88% 21,175.11
14 250002 25附息國(guó)債02 2 0.78% 18,751.39
15 220210 22國(guó)開10 2 0.63% 15,064.37
16 230215 23國(guó)開15 2 0.61% 14,731.84
17 240313 24進(jìn)出13 2 0.50% 12,002.68
18 2320063 23海峽銀行小微債03 2 0.48% 11,393.16
19 2220091 22威海銀行小微債 2 0.37% 8,824.80
20 120303 03三峽債 2 0.32% 7,548.79
21 091800012 18東方債02BC(品種三) 2 0.27% 6,498.92
22 149786 22川能01 2 0.26% 6,238.24
23 2500001 25超長(zhǎng)特別國(guó)債01 6 0.24% 5,814.61
24 2220087 22桂林銀行綠色債02 1 0.23% 5,541.18
25 220205 22國(guó)開05 1 0.18% 4,336.89
26 2400001 24特別國(guó)債01 4 0.18% 4,309.03
27 092280083 22建行永續(xù)債01 4 0.17% 4,103.10
28 242400011 24廣發(fā)銀行永續(xù)債01 3 0.17% 4,035.77
29 2128044 21工商銀行永續(xù)債02 4 0.13% 3,154.86
30 185506 22浙商G2 1 0.13% 3,125.57
31 185268 22安租02 1 0.13% 3,078.18
32 2128047 21招商銀行永續(xù)債 3 0.12% 2,944.48
33 019750 24特國(guó)04 8 0.10% 2,438.32
34 019766 25國(guó)債01 19 0.10% 2,317.78
35 2028044 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 8 0.10% 2,290.42
36 2128042 21興業(yè)銀行二級(jí)02 4 0.09% 2,102.19
37 102480789 24重慶合川MTN001 4 0.09% 2,096.07
38 230203 23國(guó)開03 4 0.09% 2,085.34
39 2228014 22交通銀行二級(jí)01 4 0.09% 2,085.17
40 102400609 24萬(wàn)州經(jīng)開MTN002 4 0.09% 2,070.06
41 230208 23國(guó)開08 3 0.09% 2,060.21
42 250011 25附息國(guó)債11 4 0.08% 1,991.11
43 2500006 25超長(zhǎng)特別國(guó)債06 4 0.08% 1,962.72
44 019761 24國(guó)債24 10 0.06% 1,506.18
45 240024 24附息國(guó)債24 6 0.06% 1,405.77
46 180205 18國(guó)開05 2 0.05% 1,104.19
47 230403 23農(nóng)發(fā)03 3 0.04% 1,043.85
48 019746 24特國(guó)03 10 0.03% 802.45
49 019773 25國(guó)債08 7 0.03% 714.50
50 148829 24深擔(dān)01 9 0.03% 643.77
51 148256 23深鐵02 6 0.03% 624.21
52 019785 25國(guó)債13 3 0.03% 601.19
53 019768 25國(guó)債03 9 0.02% 481.47
54 149845 22深投01 4 0.02% 458.00
55 019742 24特國(guó)01 4 0.02% 430.89
56 149697 21穗交04 4 0.02% 417.33
57 102291 國(guó)債2501 6 0.01% 342.63
58 524271 25福投06 5 0.01% 300.97
59 019758 24國(guó)債21 14 0.01% 242.98
60 019775 25特國(guó)01 4 0.01% 232.78
61 102289 國(guó)債2424 3 0.01% 220.91
62 149424 21廣鐵02 6 0.01% 204.88
63 149474 21深投02 6 0.01% 204.65
64 149816 22廣金01 3 0.01% 197.53
65 019779 25國(guó)債10 3 0.01% 181.05
66 149651 21粵海02 6 0.01% 162.47
67 019782 25國(guó)債12 3 0.00% 100.34
68 019776 25特國(guó)02 4 0.00% 94.93
69 148303 23鞍鋼Y2 3 0.00% 71.42
70 019757 24國(guó)債20 3 0.00% 61.42
71 110064 建工轉(zhuǎn)債 11 0.00% 42.04
72 149647 21青城09 2 0.00% 40.19
73 123203 明電轉(zhuǎn)02 4 0.00% 38.23
74 123187 超達(dá)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 30.19
75 128138 僑銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 29.49
76 113667 春23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 24.95
77 113066 平煤轉(zhuǎn)債 4 0.00% 24.88
78 123160 泰福轉(zhuǎn)債 4 0.00% 23.73
79 113686 泰瑞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 22.56
80 127082 亞科轉(zhuǎn)債 4 0.00% 22.25
81 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 4 0.00% 20.65
82 123144 裕興轉(zhuǎn)債 6 0.00% 20.04
83 123220 易瑞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 19.85
84 113681 鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債 4 0.00% 19.04
85 113646 永吉轉(zhuǎn)債 4 0.00% 17.79
86 113655 歐22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 15.41
87 123129 錦雞轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.25
88 123236 家聯(lián)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 14.71
89 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 14.50
90 113639 華正轉(zhuǎn)債 4 0.00% 14.02
91 123242 賽龍轉(zhuǎn)債 3 0.00% 13.61
92 123246 遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債 4 0.00% 13.52
93 111016 神通轉(zhuǎn)債 4 0.00% 13.04
94 118003 華興轉(zhuǎn)債 4 0.00% 11.41
95 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 4 0.00% 10.57
96 123198 金埔轉(zhuǎn)債 4 0.00% 10.54
97 128108 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.67
98 019781 25特國(guó)03 3 0.00% 9.51
99 118036 力合轉(zhuǎn)債 4 0.00% 8.39
100 128142 新乳轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.76
101 113062 常銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 7.74
102 123085 萬(wàn)順轉(zhuǎn)2 3 0.00% 6.91
103 127025 冀東轉(zhuǎn)債 4 0.00% 6.42
104 111004 明新轉(zhuǎn)債 4 0.00% 5.60
105 110085 通22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 4.86
106 127068 順博轉(zhuǎn)債 4 0.00% 4.73
107 113584 家悅轉(zhuǎn)債 4 0.00% 4.65
108 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 3 0.00% 4.57
109 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.55
110 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 4.42
111 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 4.42
112 127026 超聲轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2.72
113 110093 神馬轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.71
114 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.42
115 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 4 0.00% 2.41
116 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.55
117 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.21

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

東海基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 170405 17農(nóng)發(fā)05 1 23.87% 678,283.07
2 200204 20國(guó)開04 1 18.58% 528,155.77
3 210408 21農(nóng)發(fā)08 1 12.69% 360,620.93
4 190209 19國(guó)開09 1 6.53% 185,688.53
5 230207 23國(guó)開07 2 5.03% 143,023.48
6 212300003 23江蘇銀行債02 1 2.76% 78,505.01
7 2320034 23北京銀行02 1 2.76% 78,489.54
8 230210 23國(guó)開10 1 2.05% 58,351.88
9 250304 25進(jìn)出04 3 0.71% 20,094.08
10 112518152 25華夏銀行CD152 3 0.69% 19,696.15
11 190204 19國(guó)開04 3 0.65% 18,484.25
12 210203 21國(guó)開03 3 0.65% 18,413.09
13 250206 25國(guó)開06 3 0.64% 18,077.35
14 250002 25附息國(guó)債02 1 0.36% 10,093.57
15 230215 23國(guó)開15 1 0.27% 7,632.76
16 220210 22國(guó)開10 1 0.27% 7,598.61
17 240313 24進(jìn)出13 1 0.21% 6,091.29
18 2400001 24特別國(guó)債01 5 0.20% 5,714.67
19 2320063 23海峽銀行小微債03 1 0.20% 5,672.89
20 2220087 22桂林銀行綠色債02 1 0.19% 5,517.16
21 200212 20國(guó)開12 1 0.18% 5,164.55
22 190406 19農(nóng)發(fā)06 1 0.16% 4,469.09
23 220205 22國(guó)開05 1 0.15% 4,367.45
24 120303 03三峽債 1 0.14% 3,984.89
25 185506 22浙商G2 1 0.13% 3,642.08
26 188128 21國(guó)君G4 1 0.11% 3,061.79
27 092000004 20中國(guó)信達(dá)債02BC(品種二) 1 0.10% 2,718.76
28 019773 25國(guó)債08 3 0.09% 2,577.94
29 091800012 18東方債02BC(品種三) 1 0.08% 2,266.78
30 2400004 24特別國(guó)債04 2 0.08% 2,254.82
31 019742 24特國(guó)01 4 0.08% 2,215.98
32 092280083 22建行永續(xù)債01 2 0.07% 2,110.84
33 2128047 21招商銀行永續(xù)債 2 0.07% 2,095.32
34 2128044 21工商銀行永續(xù)債02 2 0.07% 2,095.32
35 240202 24國(guó)開02 2 0.07% 2,046.29
36 2500001 25超長(zhǎng)特別國(guó)債01 2 0.07% 2,034.45
37 242400011 24廣發(fā)銀行永續(xù)債01 2 0.07% 2,031.85
38 230405 23農(nóng)發(fā)05 2 0.07% 2,025.33
39 019766 25國(guó)債01 9 0.06% 1,828.02
40 019757 24國(guó)債20 8 0.06% 1,790.16
41 019768 25國(guó)債03 8 0.05% 1,465.04
42 180205 18國(guó)開05 2 0.04% 1,102.59
43 230403 23農(nóng)發(fā)03 2 0.04% 1,043.54
44 230203 23國(guó)開03 2 0.04% 1,041.49
45 230208 23國(guó)開08 2 0.04% 1,029.45
46 019761 24國(guó)債24 3 0.02% 530.72
47 149845 22深投01 2 0.01% 228.59
48 149697 21穗交04 2 0.01% 208.33
49 149816 22廣金01 2 0.01% 197.33
50 149485 21光大Y2 2 0.00% 71.60
51 149474 21深投02 2 0.00% 71.47
52 123244 松原轉(zhuǎn)債 6 0.00% 47.26
53 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.29
54 113685 升24轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.46
55 019758 24國(guó)債21 2 0.00% 10.09
56 118023 廣大轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.84
57 123144 裕興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.77
58 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.37
59 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.35
60 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.32
61 127068 順博轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.18
62 113657 再22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.77
63 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.44
64 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.14

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 170405 17農(nóng)發(fā)05 1 25.75% 673,083.80
2 200204 20國(guó)開04 1 20.06% 524,206.32
3 210408 21農(nóng)發(fā)08 1 13.72% 358,539.32
4 190209 19國(guó)開09 1 7.06% 184,616.39
5 230207 23國(guó)開07 2 5.44% 142,217.94
6 212300003 23江蘇銀行債02 1 2.99% 78,102.51
7 2320034 23北京銀行02 1 2.99% 78,085.57
8 230210 23國(guó)開10 1 2.25% 58,874.03
9 230409 23農(nóng)發(fā)09 2 0.77% 20,119.75
10 042480552 24國(guó)家管網(wǎng)CP002 3 0.58% 15,140.76
11 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 3 0.51% 13,254.42
12 042480367 24電網(wǎng)CP011 3 0.50% 13,171.49
13 240421 24農(nóng)發(fā)21 3 0.50% 13,122.61
14 240309 24進(jìn)出09 3 0.50% 13,104.78
15 2400006 24特別國(guó)債06 1 0.36% 9,336.75
16 220210 22國(guó)開10 1 0.29% 7,691.50
17 230215 23國(guó)開15 1 0.29% 7,513.71
18 240313 24進(jìn)出13 1 0.23% 6,047.70
19 2320063 23海峽銀行小微債03 1 0.22% 5,627.00
20 2220087 22桂林銀行綠色債02 1 0.21% 5,485.39
21 184238 22安城01 2 0.18% 4,762.96
22 2280141 22縉云專項(xiàng)債01 2 0.18% 4,672.73
23 190406 19農(nóng)發(fā)06 1 0.17% 4,422.99
24 2271054 22安徽債38 1 0.16% 4,174.46
25 120303 03三峽債 1 0.15% 3,921.23
26 2180346 21甌海城投債01 2 0.15% 3,841.62
27 185506 22浙商G2 1 0.14% 3,615.56
28 188128 21國(guó)君G4 1 0.12% 3,133.91
29 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.12% 3,064.82
30 240018 24附息國(guó)債18 1 0.12% 3,054.73
31 092000004 20中國(guó)信達(dá)債02BC(品種二) 1 0.10% 2,685.56
32 091800012 18東方債02BC(品種三) 1 0.09% 2,237.56
33 170215 17國(guó)開15 2 0.08% 2,167.91
34 092280083 22建行永續(xù)債01 2 0.08% 2,090.28
35 2128044 21工商銀行永續(xù)債02 2 0.08% 2,077.76
36 242400011 24廣發(fā)銀行永續(xù)債01 2 0.08% 2,050.35
37 242400019 24江蘇銀行永續(xù)債02 2 0.08% 2,031.19
38 250301 25進(jìn)出01 2 0.08% 1,999.34
39 019750 24特國(guó)04 2 0.05% 1,208.89
40 019740 24國(guó)債09 7 0.04% 1,035.15
41 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 0.04% 1,032.57
42 240413 24農(nóng)發(fā)13 2 0.04% 1,013.63
43 019751 24國(guó)債16 3 0.02% 404.31
44 019768 25國(guó)債03 2 0.02% 396.83
45 184803 24鐵道01 2 0.01% 349.06
46 019769 25國(guó)債04 2 0.01% 324.48
47 019766 25國(guó)債01 2 0.01% 299.82
48 019758 24國(guó)債21 5 0.01% 261.13
49 149845 22深投01 2 0.01% 227.15
50 149917 22鯤鵬K4 2 0.01% 214.64
51 149697 21穗交04 2 0.01% 206.91
52 149816 22廣金01 2 0.01% 195.84
53 123244 松原轉(zhuǎn)債 4 0.00% 19.93
54 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.91
55 113637 華翔轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.81
56 123144 裕興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.40
57 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.29
58 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.28
59 127068 順博轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.10
60 113657 再22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.61
61 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.40
62 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.14
63 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.11

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>